| 価格 | 所在地 | 敷地面積(坪数) | 建物面積(坪数) | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 4,998万円 | 埼玉県越谷市蒲生西町二丁目21番4 | 99.09㎡(29.97坪) | 103.92㎡(31.44坪) | 3LDK |
物件情報
| 所在地 | 埼玉県越谷市蒲生西町二丁目21番4 |
|
|---|---|---|
| 価格 | 4,998万円 |
|
| 総戸数 | 1 |
|
| 販売戸数 | 1 |
|
| 建築確認番号 | 第25USDIW建02554号 |
|
| 建物面積 | 103.92㎡(31.44坪) |
|
| 敷地面積 | 99.09㎡(29.97坪) |
|
| 私道負担 | 無し |
|
| 完成予定 | 令和7年11月下旬 |
|
| 入居予定 | 令和7年12月中旬 |
|
| 間取り | 3LDK |
|
| 接道 | 南西側約7.4m公道 |
|
| 設備 | ・食洗器 |
|
| 取引形態 | 媒介 | |
| 未登記部分 | 無し |
|
| 交通 | 東武伊勢崎線「蒲生」駅 徒歩10分 |
|
周辺地図
※物件の周辺イメージを表すものであり、実際の物件とは異なる場合がございます。